Ventilo-convecteurs SV carrossés
Plage d'utilisation
Descriptif
Avantages
Applications
Bureaux ● Salles de réunion ● Boutiques ● Halls d’accueil ● Salles polyvalentes
Caractéristiques
Documentations
Accessoires
Maintenance
Configuration
SV M
mural / reprise dessous
SV FM
mural / reprise façade
SV PM
plafonnier / reprise arrière
SV FPM
plafonnier / reprise dessous
Ventilo-convecteurs 2T (2T) | Taille SV | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | ||
Débits d'air | GV | m3/h | 280 | 410 | 670 | 730 | 1000 | 1200 | 1370 | 1730 | |
MV | m3/h | 240 | 300 | 450 | 620 | 760 | 1000 | 1000 | 1460 | ||
PV | m3/h | 190 | 240 | 340 | 460 | 670 | 760 | 890 | 1020 | ||
Puissances froid | Eau 7/12°C | GV | kW | 1,40 | 2,37 | 3,59 | 4,07 | 5,68 | 6,32 | 7,45 | 8,85 |
Air 27°C | MV | kW | 1,27 | 1,82 | 2,82 | 3,64 | 4,66 | 5,68 | 5,96 | 7,60 | |
50 % HR | PV | kW | 1,04 | 1,46 | 2,24 | 2,92 | 4,08 | 4,66 | 5,28 | 5,83 | |
Débit d'eau froide 7/12°C | GV | L/h | 240 | 407 | 616 | 699 | 975 | 1085 | 1279 | 1519 | |
Perte de charge 7/12°C | GV | KPa | 10,8 | 13,9 | 14,6 | 20,1 | 25,3 | 31,5 | 22,3 | 30,7 | |
Puissances chaud | Eau 70/60°C Air 20° C |
GV | kW | 3,37 | 5,08 | 7,98 | 8,52 | 12,07 | 13,88 | 15,63 | 18,60 |
MV | kW | 2,99 | 3,96 | 5,84 | 7,52 | 9,73 | 12,07 | 12,27 | 16,40 | ||
PV | kW | 2,48 | 3,30 | 4,64 | 5,94 | 8,79 | 9,73 | 11,20 | 12,46 | ||
Eau 50/40°C Air 20° C |
GV | kW | 1,81 | 2,79 | 4,37 | 4,66 | 6,64 | 7,61 | 8,48 | 10,06 | |
MV | kW | 1,60 | 2,18 | 3,21 | 4,12 | 5,37 | 6,64 | 6,69 | 8,89 | ||
PV | kW | 1,33 | 1,82 | 2,57 | 3,27 | 4,86 | 5,37 | 6,11 | 6,79 | ||
Débit d'eau chaude à 70/60°C | GV | L/h | 296 | 446 | 701 | 749 | 1060 | 1219 | 1373 | 1634 | |
Perte de charge à 70/60°C | GV | KPa | 13,0 | 12,1 | 13,7 | 17,4 | 22,7 | 30,1 | 20,4 | 28,0 | |
Puissance électrique | GV | W | 43 | 61 | 73 | 87 | 175 | 204 | 185 | 260 | |
Niveau sonore à 1 m | MV | dB(A) | 37 | 35 | 35 | 44 | 43 | 50 | 46 | 55 |
Régulation
Commande avec thermostat
Sélecteur marche/arrêt ON/OFF + sélecteur 3 vitesses/arrêt + sélecteur fonctions + thermostat avec limiteur (5 à 35° C ) + sonde de température déportée
CDRD
Commande avec thermostat à affichage digital
Sélecteur marche/arrêt ON/OFF + sélecteur 3 vitesses/arrêt + sélecteur fonctions + thermostat avec limiteur (5 à 35° C ) + sonde de température déportée
Schéma élec
N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre votre demande d’intervention SAV
SEET
42 avenue des Sablons Bouillants
77100 MEAUX
France
+ 33 (0) 1 60 23 16 20
info@seet.pro
SAS au capital de 168 000 euros
RCS Meaux B 343 088 746
Code NAF 2825Z
N° TVA intracommunautaire : FR 26 343 088 746
Mentions légales
Chauffage par air chaud
et rayonnement
<
>