Tubes radiants gaz STR-N
Plage d'utilisation
Descriptif
Avantages
Applications
bâtiments industriels ● entrepôts ● garages ● ateliers
Caractéristiques
Documentations
Accessoires
Maintenance
Modèles | STR12N | STR17N | STR23N | STR32N | STR36N | STR43N | STR50N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur d'accrochage conseillée | m | 4 à 5 | 4 à 6 | 4 à 7 | 5 à 8 | 5 à 9 | 6 à10 | 6 à 10 | |
Puissance thermique PCI | kW | 10 | 15 | 20 | 27 | 32 | 40 | 48 | |
Rendement de combustion | % | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 92 | 90 | |
Rendement de rayonnement | % | 61 | 68 | 68 | 70 | 70 | 65 | 66 | |
Débits gaz | Naturel G20 | m3/h | 1.11 | 1.59 | 2.12 | 2.86 | 3.39 | 4.23 | 5.8 |
Propane G31 | kg/h | 0.82 | 1.17 | 1.56 | 2.10 | 2.50 | 3.10 | 3.80 | |
Alimentation électrique | V | mono 230 - 50 Hz |
Dimensions
Modèle | STR 12 N | STR 17 N | STR23 N | STR32 N | STR36 N | STR43 N | STR50 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur A "épingle" / linéaire | mm | 3209 | 5409 / 9557 | 7609 / 13999 | 9398 / 18272 | |||
Largeur B,"épingle" / linéaire | mm | 604 | 604 / 438 | 604 / 438 | 650 / 438 | |||
Hauteur C,"épingle" / linéaire | mm | 278 | 278 / 276 | 284 / 284 | 306 / 366 | |||
Poids | kg | 45 | 70 / 65 | 100 / 95 | 140 / 140 |
Notices techniques
Régulation
Thermostat à température résultante
Sonde résultante ; bouton de réglage de la température de confort de 8 à 25° C
Dimensions 90x 82 x 34 mm, maxi 2 tubes.
Coffret de commande 1 zone
Disjoncteur, horloge de programmation hebdo/jour à 2 canaux, 1 thermostat à température résultante, 1 sonde à boule noire à distance, 1 protections de ligne porte fusible, maxi 15 tubes ou 20 panneaux radiants
Coffret de commande 2 zones
Disjoncteur, horloge de programmation hebdo/jour à 2 canaux, 2 thermostats à température résultante, 2 sondes à boule noire à distance, 2 protections de ligne porte fusible, maxi 15 tubes ou 20 panneaux radiants par zone.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre votre demande d’intervention SAV ou votre demande de contrat d'entretien
SEET
42 avenue des Sablons Bouillants
77100 MEAUX
France
+ 33 (0) 1 60 23 16 20
info@seet.pro
SAS au capital de 168 000 euros
RCS Meaux B 343 088 746
Code NAF 2825Z
N° TVA intracommunautaire : FR 26 343 088 746
Mentions légales
Chauffage par air chaud
et rayonnement
<
>