Rideaux d'air chaud encastrés, électriques, TE
Plage d'utilisation
Descriptif
Avantages
Applications
petits commerces ● centres commerciaux ● sas résidentiels
Caractéristiques
Documentations
Accessoires
Maintenance
Hauteur de porte | 3,2 m | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modèles | TE 101 | TE 151 | TE 201 | ||
Longueur grille A | mm | 1078 | 1588 | 2078 | |
Hauteur d'installation maxi | m | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Puissance thermique | tri 400V | kW | 8 / 5 | 12/ 8 | 16 / 10 |
Débits d'air maxi / mini | m3/h | 1800 / 1000 | 2900 / 1600 | 3900 / 2100 | |
Intensité absorbée | résistance - tri 400V | A / W | 11.6 | 17.3 | 23.1 |
Niveau sonore PV/GV à 5 m | dB(A) | 57 / 43 | 57 / 43 | 60 / 44 | |
Largeur grille B | mm | 525 | 525 | 525 | |
Hauteur C | mm | 256 | 256 | 256 | |
Poids | kg | 31 | 42 | 59 |
Tarifs pièces
CDSCP
Télécommande + contact de porte
KCS1
Câbles de suspension
Longueur 1 m
N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre votre demande d’intervention SAV
SEET
42 avenue des Sablons Bouillants
77100 MEAUX
France
+ 33 (0) 1 60 23 16 20
info@seet.pro
SAS au capital de 168 000 euros
RCS Meaux B 343 088 746
Code NAF 2825Z
N° TVA intracommunautaire : FR 26 343 088 746
Mentions légales
Chauffage par air chaud
et rayonnement
<
>