Générateurs d'air chaud à vitesse variable SB-VX
Plage d'utilisation
Descriptif
Avantages
Pour les locaux publics de grand volumes, SEET a conçu et développé les générateurs à débit d'air variable SB-VX. En plus du chauffage, ces appareils sont prévus pour apporter des solutions concrètes aux critères de choix suivants :
Applications
églises ● lieux de culte ● gymnases ● salles des fêtes ● salles polyvalentes ou de spectacle
Caractéristiques
Documentations
Accessoires
Maintenance
Versions extérieures
Version horizontale
Modèles | SB 80 | SB 110 | SB 125 | SB 165 | SB 225 | SB 250 | SB 300 | SB 350 | SB 400 | SB 500 | SB 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance thermique | kW | 92,0 | 115,9 | 145,4 | 185,8 | 232,6 | 290,7 | 348,8 | 406,7 | 465,1 | 581,4 | 697.7 |
Puissance nominale (Pnom) | kW | 83,0 | 104,8 | 131,4 | 168,0 | 211,6 | 265,4 | 317,4 | 370,0 | 423,2 | 529,0 | 634.9 |
Puissance minimale (Pmin) | kW | 41,5 | 52,5 | 65,7 | 84,0 | 105,8 | 132,2 | 158,7 | 185,3 | 211,6 | 269,0 | 317,4 |
Débit dair à 20° C | m3/h | 5800 | 7800 | 9400 | 11100 | 15000 | 18500 | 20250 | 25800 | 31000 | 35000 | 43500 |
Pression disponible maxi | mm CE | 14 | 14 | 22 | 17 | 18 | 18 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 |
Alimentation électrique | Volts | tri 380 + neutre + terre | ||||||||||
Puissance moteur | kW | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 2 x 2,2 | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 5,5 |
Efficacité énergétique saisonnière* | % | 73,63 | 74,29 | 73,57 | 73,20 | 73,40 | 73,37 | 72,90 | 73,16 | 73,84 | 73,61 | 73,24 |
Émissions NOx* | mg/kWh PCS | 81 / 65 | 81 / 65 | 81 / 65 | 81 / 65 | 81 / 80 | 120 / 80 | 120 / 80 | 120 / 80 | 120 / 80 | 120 / 80 | 120 / 80 |
* avec brûleur Riello classe 3 - fioul ou gaz
SB500 à SB 600
SB80 à SB400
Modèles | A | B | C | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SB 40 X | 760 | 950 | 1665 | 730 | 500 | 160 | 1390 |
SB 60 X | 760 | 950 | 1665 | 730 | 500 | 160 | 1390 |
SB 80 X | 760 | 1150 | 1760 | 930 | 600 | 160 | 1490 |
SB 110 X | 760 | 1150 | 1760 | 930 | 600 | 160 | 1490 |
SB 125 X | 960 | 1290 | 2050 | 1070 | 700 | 160 | 1775 |
SB 165 X | 960 | 1290 | 2050 | 1070 | 700 | 160 | 1775 |
SB 225 X | 960 | 1490 | 2050 | 1270 | 700 | 160 | 1775 |
SB 250 X | 1160 | 1760 | 2380 | 1530 | 800 | 160 | 2120 |
SB 300 X | 1160 | 1760 | 2380 | 1530 | 800 | 160 | 2120 |
SB 350 X | 1160 | 2160 | 2380 | 1940 | 800 | 160 | 2120 |
SB 400 X | 1160 | 2160 | 2380 | 1940 | 800 | 160 | 2120 |
SB 500 X | 1360 | 2530 | 3060 | 2310 | 950 | 195 | 2740 |
SB 600 X | 1360 | 2530 | 3060 | 2310 | 950 | 195 | 2740 |
SB 750 X | 1360 | 3030 | 3100 | 2840 | 950 | 195 | 2730 |
Modèles | I | L | M | Q | R | Ø | Poids |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
SB 40 X | 1005 | 790 | 490 | / | / | 160 | 300 |
SB 60 X | 1005 | 790 | 490 | / | / | 160 | 300 |
SB 80 X | 1105 | 990 | 490 | / | / | 160 | 380 |
SB 110 X | 1105 | 990 | 490 | / | / | 160 | 380 |
SB 125 X | 1290 | 1140 | 590 | / | / | 200 | 600 |
SB 165 X | 1290 | 1140 | 590 | / | / | 200 | 600 |
SB 225 X | 1290 | 1340 | 590 | / | / | 200 | 710 |
SB 250 X | 1460 | 1480 | 800 | / | / | 250 | 900 |
SB 300 X | 1460 | 1480 | 800 | / | / | 250 | 900 |
SB 350 X | 1460 | 1975 | 800 | / | / | 250 | 1150 |
SB 400 X | 1460 | 1975 | 800 | / | / | 250 | 1150 |
SB 500 X | 1850 | 2280 | 1100 | 1150 | 1990 | 300 | 1720 |
SB 600 X | 1850 | 2280 | 1100 | 1150 | 1990 | 300 | 1720 |
SB 750 X | 1850 | 2800 | 1100 | 1150 | 1990 | 350 | 1900 |
Certificats
Régulation
Version extérieure
Kit vertical extérieur
notice
N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre votre demande d’intervention SAV ou votre demande de contrat d'entretien
SEET
42 avenue des Sablons Bouillants
77100 MEAUX
France
+ 33 (0) 1 60 23 16 20
info@seet.pro
SAS au capital de 168 000 euros
RCS Meaux B 343 088 746
Code NAF 2825Z
N° TVA intracommunautaire : FR 26 343 088 746
Mentions légales
Chauffage par air chaud
et rayonnement
<
>