Générateurs d'air chaud à condensation SB-K
Plage d'utilisation
Descriptif
Avantages
Applications
industries ● entrepôts ● garages ● gymnases ● ateliers
Caractéristiques
Documentations
Accessoires
Maintenance
Version horizontale
Versions extérieures
Modèles | SB 40 | SB 50 | SB 75 | SB 100 | SB 125 | SB 150 | SB 200 | SB 250 | SB 300 | SB 350 | SB 400 | SB 500 | SB 600 | SB 750 | SB 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance thermique | kW | 46.5 | 60.7 | 89.9 | 115.9 | 145.4 | 185.8 | 232.6 | 290.7 | 348.8 | 406.7 | 465.1 | 581.4 | 697.7 | 872 | 1163 |
Puissance nominale (Pnom) | kW | 43.6 | 56.8 | 85.9 | 108 | 135.8 | 172.8 | 217.9 | 271.8 | 325.1 | 380.3 | 434.4 | 543.6 | 652.3 | 815.3 | 1086.2 |
Puissance minimale (Pmin) | kW | 13.1 | 17 | 25.8 | 32.4 | 40.7 | 51.8 | 65.4 | 81.5 | 97.5 | 114.1 | 130.3 | 163.1 | 195.7 | 244.6 | 325.9 |
Débit d’air à 20° C | m3/h | 3500 | 4300 | 5800 | 7800 | 9400 | 11100 | 15000 | 18500 | 20250 | 25800 | 31000 | 35000 | 43500 | 53000 | 72000 |
Pression disponible maxi | Pa | 100 | 100 | 160 | 180 | 220 | 200 | 200 | 200 | 180 | 280 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Alimentation électrique | Volts | mono 230 | tri 400 + neutre + terre | |||||||||||||
Puissance moteur | kW | 0.535 | 0.736 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 2 x 2.2 | 2 x 3.0 | 2 x3.0 | 2 x 4.0 | 2 x 4.0 | 2 x 5.5 | 2 x 7.5 | 3 x 7.5 |
Efficacité énergétique saisonnière* | % | 82.7 | 82.4 | 82.5 | 82.9 | 82.1 | 81.4 | 82 | 81.8 | 81.3 | 82 | 82.3 | 82.5 | 81.6 | 81.7 81.5 | |
Émissions NOx* fioul / gaz | mg/kWh PCS | < 70 / classe 5 |
* avec brûleur Cuenod - gaz
SB40 à SB400
SB500 à SB 750
Modèles | A | B | C | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SB 40/50 | 760 | 950 | 1665 | 730 | 500 | 160 | 1390 |
SB 75/100 | 760 | 1150 | 1760 | 930 | 600 | 160 | 1490 |
SB 125/150 | 960 | 1290 | 2050 | 1070 | 700 | 160 | 1775 |
SB 200 | 960 | 1490 | 2050 | 1270 | 700 | 160 | 1775 |
SB 250/300 | 1160 | 1760 | 2380 | 1530 | 800 | 160 | 2120 |
SB 350/400 | 1160 | 2160 | 2380 | 1940 | 800 | 160 | 2120 |
SB 500/600 | 1360 | 2530 | 3060 | 2310 | 950 | 195 | 2740 |
SB 750 | 1360 | 3030 | 3100 | 2840 | 950 | 195 | 2730 |
SB 1000 | 1360 | 3930 | 3100 | 3740 | 950 | 195 | 2730 |
Modèles | I | L | M | Q | R | Ø | Poids |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
SB 40/50 | 1005 | 790 | 490 | / | / | 160 | 300 |
SB 75/100 | 1105 | 990 | 490 | / | / | 160 | 380 |
SB 125/150 | 1290 | 1140 | 590 | / | / | 200 | 600 |
SB 200 | 1290 | 1340 | 590 | / | / | 200 | 710 |
SB 250/300 | 1460 | 1480 | 800 | / | / | 250 | 900 |
SB 350/400 | 1460 | 1975 | 800 | / | / | 250 | 1150 |
SB 500/600 | 1850 | 2280 | 1100 | 1150 | 1990 | 300 | 1720 |
SB 750 | 1850 | 2800 | 1100 | 1150 | 1990 | 350 | 1900 |
SB 1000 | 1850 | 3700 | 1100 | 1150 | 1990 | 350 | 2300 |
Certificats
Régulation
Version extérieure
Kit vertical extérieur vertical
notice
Kit vertical extérieur horizontal
notice
Kit vertical extérieur vertical
notice
Kit vertical extérieur horizontal
notice
N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre votre demande d’intervention SAV ou votre demande de contrat d'entretien
SEET
42 avenue des Sablons Bouillants
77100 MEAUX
France
+ 33 (0) 1 60 23 16 20
info@seet.pro
SAS au capital de 168 000 euros
RCS Meaux B 343 088 746
Code NAF 2825Z
N° TVA intracommunautaire : FR 26 343 088 746
Mentions légales
Chauffage par air chaud
et rayonnement
<
>