Cassettes plafonnières CV
Plage d'utilisation
Descriptif
Avantages
Applications
Bureaux ● Salles de réunion ● Boutiques ● Halls d’accueil ● Salles polyvalentes
Caractéristiques
Documentations
Accessoires
Maintenance
Configuration
580 x 580 (CV02 à CV23) ou 822 x 822 mm (CV43) hauteur dans le faux-plafond 275 mm (CV02 à CV23) ou 315 mm (CV43)
Conçues pour s’intégrer parfaitement dans les modules des faux plafonds :600 x 600 (CV02 à CV23), ou 900x900 (CV43)
Cassette 2 Tubes (2T) | Taille CV | 02 | 12 | 13 | 22 | 23 | 43 | ||
Débits d'air | GV | m3/h | 560 | 890 | 880 | 1000 | 950 | 1850 | |
MV | m3/h | 350 | 540 | 530 | 730 | 710 | 1250 | ||
PV | m3/h | 300 | 360 | 350 | 500 | 480 | 1030 | ||
Puissances froid | Eau 7/12°C Air 27°C 50 % HR |
GV | kW | 2,80 | 3,71 | 5,26 | 3,97 | 5,54 | 12.03 |
MV | kW | 2,04 | 2,73 | 3,67 | 3,30 | 4,54 | 9.09 | ||
PV | kW | 1,82 | 2,08 | 2,67 | 2,59 | 3,40 | 7.88 | ||
Débit d'eau | GV | L/h | 480 | 637 | 903 | 681 | 951 | 2064 | |
Perte de charge | GV | KPa | 4,2 | 7,0 | 18,5 | 8,0 | 20,3 | 14.8 | |
Puissances chaud | Eau 70/60°C Air 20°C |
GV | kW | 5,96 | 8,36 | 10,64 | 9,08 | 11,28 | 22.45 |
MV | kW | 4,16 | 5,80 | 7,10 | 7,25 | 8,99 | 16.4 | ||
PV | kW | 3,68 | 4,25 | 5,03 | 5,47 | 6,55 | 14.04 | ||
Eau 50/40°C Air 20°C |
GV | kW | 3,17 | 4,44 | 5,83 | 4,82 | 6,18 | 12.29 | |
MV | kW | 2,21 | 3,09 | 3,92 | 3,85 | 4,95 | 9.05 | ||
PV | kW | 1,95 | 2,26 | 2,79 | 2,91 | 3,62 | 7.75 | ||
Débit d'eau | GV | L/h | 523 | 735 | 934 | 798 | 991 | 1971 | |
Perte de charge à 70/60°C | GV | KPa | 3,8 | 7,0 | 15,1 | 8,1 | 16,7 | 10.3 | |
Puissance électrique | GV | W | 29 | 47 | 61 | 70 | 82 | 157 | |
Niveau sonore à 1 m | MV | dB(A) | 28 | 40 | 39 | 47 | 47 | 46 | |
Poids | kg | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 39 |
Régulation
CDRA
Commande avec thermostat
Sélecteur marche/arrêt ON/OFF + sélecteur 3 vitesses/arrêt + sélecteur fonctions + thermostat avec limiteur (5 à 35° C ) + sonde de température déportée
Schéma élec
CDRD
Commande avec thermostat à affichage digital
Sélecteur marche/arrêt ON/OFF + sélecteur 3 vitesses/arrêt + sélecteur fonctions + thermostat avec limiteur (5 à 35° C ) + sonde de température déportée
Schéma élec
N’hésitez pas à nous contacter et à nous transmettre votre demande d’intervention SAV
SEET
42 avenue des Sablons Bouillants
77100 MEAUX
France
+ 33 (0) 1 60 23 16 20
info@seet.pro
SAS au capital de 168 000 euros
RCS Meaux B 343 088 746
Code NAF 2825Z
N° TVA intracommunautaire : FR 26 343 088 746
Mentions légales
Chauffage par air chaud
et rayonnement
<
>